<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: E-commerce. Cele mai recente 4 facilitati de promovare prin Google AdWords</title>
	<atom:link href="http://e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/</link>
	<description>Comentarii si noutati din domeniul e-business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 18:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: My Homepage</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator><![CDATA[My Homepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1446#comment-1796</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Read More Infos here: e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/ [...]...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[&#8230;] Read More Infos here: e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/ [&#8230;]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-commerce. 13 indicatori de performanta pentru campaniile de promovare Google AdWords</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator><![CDATA[E-commerce. 13 indicatori de performanta pentru campaniile de promovare Google AdWords]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1446#comment-1782</guid>
		<description><![CDATA[[...] on investment (Rentabilitatea investitiei) &#8211; Indicatorul prin intermediul caruia analizezi eficienta campaniei AdWords din punct de vedere financiar. Nu e insa cel mai concludent indicator, deoarece analizeaza [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on investment (Rentabilitatea investitiei) &#8211; Indicatorul prin intermediul caruia analizezi eficienta campaniei AdWords din punct de vedere financiar. Nu e insa cel mai concludent indicator, deoarece analizeaza [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Concluzii dupa ziua a 2-a Gpec 2012</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/e-commerce-cele-mai-recente-4-facilitati-de-promovare-prin-google-adwords/comment-page-1/#comment-1761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Concluzii dupa ziua a 2-a Gpec 2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1446#comment-1761</guid>
		<description><![CDATA[[...] optiunea &#8220;Accelerated Delivery&#8221; pentru setarea campaniilor AdWords [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] optiunea &#8220;Accelerated Delivery&#8221; pentru setarea campaniilor AdWords [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
