<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-commerce, CRM, E-mail marketing, SEO/SEM :: Inotec</title>
	<atom:link href="http://e-business.inotec.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-business.inotec.ro</link>
	<description>Comentarii si noutati din domeniul e-business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>E-commerce. 10 elemente care cresc rata de conversie a newsletterului tau</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/e-mail-marketing/e-commerce-10-elemente-care-cresc-rata-de-conversie-a-newsletterului-tau/</link>
		<comments>http://e-business.inotec.ro/e-mail-marketing/e-commerce-10-elemente-care-cresc-rata-de-conversie-a-newsletterului-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan Acsente</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter magazin online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare prin email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tactici email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Promovarea magazinelor online prin campanii de Email Marketing genereaza, de cele mai multe ori, o rata de conversie importanta. Din acest motiv, trebuie sa te asiguri ca viitorul tau newsletter contine cele 10 elemente prin intermediul carora cresti numarul si valoarea comenzilor generate. Cele 10 elemente care nu trebuie sa lipseasca din viitorul tau newsletter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-business.inotec.ro/e-mail-marketing/e-commerce-10-elemente-care-cresc-rata-de-conversie-a-newsletterului-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluzii dupa ziua a 2-a Gpec 2012</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/concluzii-dupa-ziua-a-2-a-gpec-2012/</link>
		<comments>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/concluzii-dupa-ziua-a-2-a-gpec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan Acsente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bine de ştiut]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[iKnow]]></category>
		<category><![CDATA[conferinte nationale ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gpec]]></category>
		<category><![CDATA[gpec 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Izzisale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Ziua de 9 mai a coincis cu sfarsitul Conferintelor Nationale de E-commerce 2012. Focusata mai mult pe sfaturi practice, ziua a 2-a a celui mai important eveniment national de e-Commerce a adus in prim plan o serie de workshopuri interesante si modulul E-commerce Zone destinat consultantei de specialitate. Date si informatii utile Gpec 2012 In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-business.inotec.ro/e-commerce/concluzii-dupa-ziua-a-2-a-gpec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primele impresii dupa ziua 1 la Gpec 2012</title>
		<link>http://e-business.inotec.ro/bine-de-stiut/primele-impresii-dupa-ziua-1-la-gpec-2012/</link>
		<comments>http://e-business.inotec.ro/bine-de-stiut/primele-impresii-dupa-ziua-1-la-gpec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bine de ştiut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-business.inotec.ro/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum ne asteptam, totul a mers conform planului in prima zi de conferinte Gpec. Prezentari interesante, cifre din industrii si oameni cu idei multe. Speakeri si prezentari Daniel Enescu, Daedalus Millward Brown: Radiografia e-commerce in Romania &#8211; studiu de piata; Catalin Cretu (VISA Europe), Gabriel Ghita (MasterCard Europe), Marin Mitroi (RomCard), Dan Bulucea (Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-business.inotec.ro/bine-de-stiut/primele-impresii-dupa-ziua-1-la-gpec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

