Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu termenul, Google Panda update a vizat în special „content farm”-urile, site-urile cu un conţinut care nu oferă unicitate şi nici calitate.
Platformele care aveau content mult, inutil pentru internauţi, dar şi site-uri care nu confereau încredere şi autoritate în online au resimţit o scădere în urma acestei modificări asupra algoritmului în urma căruia sunt afişate rezultatele de căutare în Google.
“Like many of the changes we make, we tested this update extensively and have found that the algorithm is extremely accurate at detecting site quality,” a Google spokesman said.
După cum un oficial Google a declarat, putem discuta cu siguranţă de calitatea content-ului existent pe site-urile respective.
Când şi ce s-a întâmplat cu Google Panda Update?
Sfârşitul lunii februarie a fost dramatic pentru o mare parte dintre site-urile din US care se bazau foarte mult pe traficul venit din SEO, iar platformele de content au avut pierderi enorme, după cum spun cei de la SEOmoz. Site-urile care conţineau multe zone de publicitate, cu un design învechit care nu oferea utilizatorilor o interfaţă de utilizare plăcută şi utilă sau cele care nu au încercat să acapareze şi dorinţa userilor de a crea content (UGC – User Generated Content) au scăzut cu până la 90%: wisegeek.com, ezinearticles, articlesbase.com, howtodothings.com, iar lista nu se opreşte aici.
Tabelul următor arată cifrele exacte rezultate în urma Google Panda update-ului (preluat de la SEOmoz):
| Domain | Change | # KWs (before) | # KWs (after) |
| wisegeek.com | -77.00% | 74024 | 21940 |
| ezinearticles.com | -90.00% | 184508 | 54277 |
| suite101.com | -94.00% | 178373 | 36904 |
| hubpages.com | -87.00% | 152998 | 50178 |
| buzzle.com | -85.00% | 86472 | 24423 |
| associatedcontent.com | -93.00% | 216429 | 53512 |
| freedownloadscenter.com | -90.00% | 42486 | 7992 |
| essortment.com | -91.00% | 27501 | 7459 |
| fixya.com | -80.00% | 62034 | 36167 |
| americantowns.com | -91.00% | 26000 | 9799 |
| lovetoknow.com | -83.00% | 49544 | 17833 |
| articlesbase.com | -94.00% | 82274 | 31365 |
| howtodothings.com | -84.00% | 33222 | 7601 |
| mahalo.com | -84.00% | 33875 | 9740 |
| business.com | -93.00% | 21556 | 4813 |
| doityourself.com | -77.00% | 23256 | 6870 |
| merchantcircle.com | -85.00% | 93347 | 34681 |
| thefind.com | -83.00% | 74506 | 45495 |
| findarticles.com | -90.00% | 64810 | 20189 |
| faqs.org | -91.00% | 33648 | 11142 |
| tradekey.com | -89.00% | 37364 | 16268 |
| answerbag.com | -91.00% | 67314 | 26054 |
| trails.com | -87.00% | 38346 | 8511 |
| examiner.com | -79.00% | 70781 | 31272 |
| allbusiness.com | -88.00% | 16457 | 6034 |
#KWs – number of keywords in Google top 100 search results
Numărul de cuvinte-cheie pentru care domeniul apărea în top 100
În acelaşi timp, listată şi o parte dintre câştigători ulterior update-ului:
| Domain | OPI after 23th February | OPI before 23th February | Difference | % |
| wikihow.com | 455031 | 254087 | 200944 | 79.10% |
| answers.yahoo.com | 524056 | 406523 | 117533 | 28.90% |
| ehow.com | 944950 | 831961 | 112989 | 13.60% |
| howstuffworks.com | 666073 | 574523 | 91550 | 15.90% |
| huffingtonpost.com | 1262562 | 1173229 | 89333 | 7.60% |
| facebook.com | 3157406 | 3094804 | 62602 | 2.00% |
| instructables.com | 80142 | 68685 | 11457 | 16.70% |
OPI = Organic Performance Index
Indice al performanţei pe căutări organice
Observăm că answers.yahoo.com are o creştere substanţială în trafic tocmai datorită implicării userilor în a genera content, care, de altfel, „este de calitate” (conform algoritmului).
.ro a fost afectat de Google Panda Update ?
Spre „bucuria” noastră, există o mică latenţă între schimbările algoritmice din ţările cu o maturitate online vizibilă faţă de cele în care piaţa începe să se dezvolte. Cu toate acestea, întrebarea care se pune este dacă aşteptăm ca Google Panda Update să ne afecteze sau ne pregătim pentru a deveni unul dintre cei care pot câştiga de pe urma acestei schimbări în algoritm.
Cu siguranţă putem alege cum vom arăta în urma modificărilor asupra algoritmului, după cum SEOBook precizează.
Alegerea este a noastră, în Google Panda Update e vorba doar de calitate şi utilitate a informaţiei oferite către user ![]()



